Уважаемые коллеги!
Предлагаем приобрести запись конференции кардиологического ветеринарного общества "Стандарты эхокардиографии" от 29 марта 2019г.
Уже несколько лет подряд, наша конференция проходит в формате Согласованных рекомендаций Ветеринарного кардиологического общества по различным патологиям.
В 2019 году мы провели стандартизацию в очень важной теме – эхокардиография. Работа по стандартизации и создание рекомендаций была посвящена различным темам в эхокардиографии: выведение проекций, единый подход в измерениях в различных режимах, единый протокол эхокардиографического исследования, особенности измерений и интерпретации при конкретных нозологических формах. Как всегда, над рекомендациями работала группа экспертов-кардиологов.
Общие вопросы эхокардиографии
Тема лекции |
|
Лектор |
---|---|---|
1 | Эхокардиография - особенности методики. Философия оценки результатов. Нормы и cut off. | Андрей Комолов |
2 | Настройки аппарата. Как получить максимальное качество изображения? | Леонид Крашенинников |
3 | Эхокардиография. Стандартные и дополнительные проекции. | Владислава Илларионова |
4 | Левое предсердие — размер, объем и функция. Как же все-таки измерять? Оценка застоя в малом круге кровообращения. | Анна Каменева |
5 | Левый желудочек. Способы оценки Концентрической и Эксцентрической гипертрофии. | Владислава Илларионова |
6 | Левый желудочек. Оценка систолической функции. Оценка потоков на аортальном клапане. Оценка объема Митральной регургитации. | Елена Костюк |
7 | Левый желудочек. Оценка диастолической функции. | Леонид Крашенинников |
8 | Правый желудочек. Оценка размера и систолической функции правого желудочка. Оценка объема трикуспидальной регургитации. Оценка размера и потоков на легочной артерии. | Татьяна Салова |
9 | Правое предсердие — Размер и функция правого предсердия. Оценка застоя в Большом круге кровообращения. | Татьяна Середа |
10 | Легочная гипертензия. | Леонид Крашенинников. |
11 | Проблемно-ориентированная эхокардиография. | Александр Гиршов. |
12 | Скриннговое ЭХО. Минимальный объем эхокардиографического исследования. | Алексей Бокарев |
13 | Протокол эхокардиографии. Формирование заключения по эхо-кг. | Андрей Комолов |
Частная эхокардиография
Тема лекции | Лектор | |
---|---|---|
1 | Эндокардиоз | Андрей Комолов |
2 | ГКМП фенотип кошек | Зоя Амбернади |
3 | Другие кардиопатии кошек. ДКМП, РКМП, Фиброэластоз, Выгорающая ДКМП, АДПЖ, Некомпактный миокард. | Владислава Илларионова |
4 | Дилятационная кардиомиопатия доберманов | Татьяна Середа. |
5 | Дилятационная кардиомиопатия у других пород | Анна Каменева |
6 | Обструкция выносящего тракта правого желудочка | Александр Гиршов |
7 | Обструкция выносящего тракта левого желудочка. | Мария Назарова |
8 | Открытый артериальный проток. | Наталья Осипова |
9 | Дисплазия трикуспидального клапана | Татьяна Салова |
10 | Некардиогенная легочная гипертензия. | Алексей Бокарев. |
11 | Жидкость в полости перикарда |
Анна Каменева Алексей Бокарев |
12 | Влияние нарушений ритма на эхокардиографические параметры. | Мария Назарова |